दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, पोखरा, कास्की

मिति: बैशाख 27, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 50 60 55.0
गोलभेंडा सानो के.जी. 52 51 51.5
गोलभेंडा सानो (लोकल) के.जी. 50 57 53.5
गोलभेंडा सानो (टनेल) के.जी. 52 61 56.5
गोलभेंडा सानो (तराई) के.जी. 52 57 54.5
प्याज सुकेको के.जी. 70 80 75.0
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 70 80 75.0
गाँजर के.जी. 60 70 65.0
गाँजर (लोकल) के.जी. 60 70 65.0
गाँजर (तराई) के.जी. 60 70 65.0
बन्दा के.जी. 50 60 55.0
बन्दा (लोकल) के.जी. 50 60 55.0
बन्दा (तराई) के.जी. 50 60 55.0
काउली के.जी. 60 80 70.0
काउली (स्थानीय) के.जी. 60 65 62.5
मूला रातो के.जी. 80 100 90.0
मूला सेतो के.जी. 50 60 55.0
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 50 60 55.0
मूला सेतो (हाइब्रिड) के.जी. 50 60 55.0
भन्टा लाम्चो के.जी. 70 80 75.0
भन्टा डल्लो के.जी. 70 80 75.0
तितो करेला के.जी. 80 100 90.0
लौका के.जी. 60 70 65.0
परवर के.जी. 100 120 110.0
चिचिण्डो के.जी. 100 120 110.0
घिरौंला के.जी. 80 100 90.0
झिगूनी के.जी. 90 100 95.0
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो (लाम्चो) के.जी. 60 70 65.0
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 50 60 55.0
सलगम के.जी. 80 100 90.0
भिण्डी के.जी. 100 130 115.0
प्याज हरियो के.जी. 100 150 125.0
ब्रोकाउली के.जी. 100 120 110.0
सजिवन के.जी. 150 180 165.0
बन्दा रातो के.जी. 100 100 100.0
कागती के.जी. 250 280 265.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 50 60 55.0
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 50 55 52.5
आलु सेतो के.जी. 50 55 52.5
तरुल के.जी. 150 160 155.0
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 90 120 105.0
मकै बोडी के.जी. 100 120 110.0
मटरकोशा के.जी. 140 150 145.0
घिउ सिमी के.जी. 120 140 130.0
घिउ सिमी (हाइब्रिड) के.जी. 120 140 130.0
बकुला के.जी. 80 90 85.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 40 50 45.0
पालुंगो साग के.जी. 35 40 37.5
चम्सुरको साग के.जी. 35 40 37.5
तोरीको साग के.जी. 35 40 37.5
मेथीको साग के.जी. 40 50 45.0
सौफको साग के.जी. 50 50 50.0
हरियो धनिया के.जी. 150 200 175.0
च्याउ खेती
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190.0
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 80 100 90.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 270 320 295.0
केरा (मालभोग) के.जी. 100 130 115.0
केरा (हरियो) के.जी. 130 140 135.0
अनार के.जी. 220 300 260.0
आँप के.जी. 130 150 140.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 140 160 150.0
अंगुर (कालो) के.जी. 250 270 260.0
सुन्तला के.जी. 280 300 290.0
तर्बुजा के.जी. 30 40 35.0
मौसम के.जी. 100 120 110.0
भुँईकटहर के.जी. 140 150 145.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 80 100 90.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 50 60 55.0
रुख कटहर के.जी. 100 120 110.0
नास्पाती (चाईनिज) के.जी. 200 220 210.0
मेवा (नेपाली) के.जी. 80 100 90.0
मेवा (भारतीय) के.जी. 90 100 95.0
अम्बा के.जी. 150 200 175.0
किवि के.जी. 350 400 375.0
नरिवल (काँचो) के.जी. 120 130 125.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 250 300 275.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 100 140 120.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 100 120 110.0
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 260 300 280.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 200 240 220.0