दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कमलामाई, सिन्धुली

मिति: बैशाख 27, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो के.जी. 50 60 55.0
प्याज सुकेको के.जी. 75 80 77.5
गाँजर के.जी. 75 80 77.5
बन्दा (तराई) के.जी. 55 60 57.5
काउली के.जी. 100 110 105.0
मूला सेतो के.जी. 60 80 70.0
भन्टा लाम्चो के.जी. 70 80 75.0
तितो करेला के.जी. 100 120 110.0
लौका के.जी. 45 50 47.5
परवर के.जी. 100 120 110.0
घिरौंला के.जी. 75 80 77.5
फर्सी हरियो के.जी. 55 60 57.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 50 60 55.0
भिण्डी के.जी. 100 120 110.0
स्कूस के.जी. 40 50 45.0
कागती के.जी. 480 500 490.0
खुर्सानी हरियो (अकबरे) के.जी. 400 450 425.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 70 80 75.0
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 110 120 115.0
मटरकोशा के.जी. 140 150 145.0
घिउ सिमी के.जी. 90 100 95.0
टाटे सिमी के.जी. 100 105 102.5
च्याउ खेती
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ के.जी. 190 200 195.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
स्याउ के.जी. 180 200 190.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 330 350 340.0
केरा के.जी. 70 80 75.0
अनार के.जी. 340 350 345.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 200 220 210.0
अंगुर (कालो) के.जी. 380 400 390.0
तर्बुजा (हरियो) के.जी. 40 60 50.0
काँक्रो के.जी. 55 60 57.5
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 350 360 355.0
सुकेको खुर्सानी के.जी. 400 450 425.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 120 130 125.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 170 180 175.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 360 380 370.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 280 300 290.0
माछा
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ताजा माछा (रहु) के.जी. 390 400 395.0
मासु
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कुखुराको मासु (बोईलर) के.जी. 390 400 395.0
खसीको मासु के.जी. 990 1000 995.0
दुग्धजन्य
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गाईको दुध लिटर 85 90 87.5
भैसीको दुध लिटर 95 100 97.5
घ्यु के.जी. 1190 1200 1195.0
पनीर के.जी. 790 800 795.0