दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बुटवल, रुपन्देही

मिति: बैशाख 27, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 35 40 37.5
गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) के.जी. 35 40 37.5
गोलभेंडा सानो (लोकल) के.जी. 35 40 37.5
गोलभेंडा सानो (तराई) के.जी. 35 40 37.5
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 55 60 57.5
गाँजर (लोकल) के.जी. 40 45 42.5
गाँजर (तराई) के.जी. 40 45 42.5
बन्दा (लोकल) के.जी. 30 35 32.5
बन्दा (तराई) के.जी. 30 35 32.5
काउली के.जी. 45 50 47.5
काउली (स्थानीय) के.जी. 45 50 47.5
काउली (तराई) के.जी. 45 50 47.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 35 40 37.5
मूला सेतो (हाइब्रिड) के.जी. 35 40 37.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 40 45 42.5
भन्टा डल्लो के.जी. 40 45 42.5
तितो करेला के.जी. 50 60 55.0
लौका के.जी. 45 50 47.5
परवर के.जी. 80 90 85.0
परवर (लोकल) के.जी. 80 90 85.0
परवर (तराई) के.जी. 80 90 85.0
घिरौंला के.जी. 60 65 62.5
फर्सी पाकेको के.जी. 30 35 32.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 30 35 32.5
भिण्डी के.जी. 50 60 55.0
ब्रोकाउली के.जी. 80 90 85.0
बन्दा रातो के.जी. 65 70 67.5
कागती के.जी. 180 200 190.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 42 45 43.5
आलु रातो (मुढे) के.जी. 48 50 49.0
आलु सेतो के.जी. 38 45 41.5
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 50 60 55.0
मटरकोशा के.जी. 90 100 95.0
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 80 90 85.0
घिउ सिमी (हाइब्रिड) के.जी. 80 90 85.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 50 60 55.0
हरियो धनिया के.जी. 120 130 125.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 55 60 57.5
स्याउ के.जी. 140 300 220.0
स्याउ (झोले) के.जी. 140 180 160.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 240 300 270.0
केरा (मालभोग) के.जी. 45 55 50.0
केरा (हरियो) के.जी. 50 55 52.5
अनार के.जी. 200 240 220.0
आँप के.जी. 140 150 145.0
आँप (मालदह) के.जी. 140 150 145.0
आँप (कलकत्ते) के.जी. 140 150 145.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 140 160 150.0
अंगुर (कालो) के.जी. 240 260 250.0
सुन्तला (भारतीय) के.जी. 140 160 150.0
मौसम के.जी. 90 100 95.0
भुँईकटहर के.जी. 140 150 145.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 55 65 60.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 25 30 27.5
नास्पाती (चाईनिज) के.जी. 240 250 245.0
मेवा के.जी. 85 90 87.5
मेवा (भारतीय) के.जी. 85 90 87.5
अम्बा के.जी. 160 165 162.5
खर्बुजा के.जी. 20 30 25.0
किवि के.जी. 280 300 290.0
नरिवल (काँचो) के.जी. 65 70 67.5
नरिवल (हरियो) के.जी. 100 120 110.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 220 250 235.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 80 90 85.0
खुर्सानी हरियो (बुलेट) के.जी. 80 90 85.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 45 55 50.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 270 280 275.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 200 250 225.0
अन्य बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अन्य के.जी. 180 300 240.0