दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बिर्तामोड, झापा

मिति: बैशाख 27, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 15 22 18.5
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 15 22 18.5
गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) के.जी. 15 18 16.5
गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) के.जी. 15 18 16.5
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 55 60 57.5
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 55 60 57.5
गाँजर (लोकल) के.जी. 55 60 57.5
गाँजर (लोकल) के.जी. 55 60 57.5
बन्दा (लोकल) के.जी. 20 22 21.0
बन्दा (लोकल) के.जी. 20 22 21.0
काउली (स्थानीय) के.जी. 45 50 47.5
काउली (स्थानीय) के.जी. 45 50 47.5
काउली (तराई) के.जी. 45 50 47.5
काउली (तराई) के.जी. 45 50 47.5
मूला रातो के.जी. 40 50 45.0
मूला रातो के.जी. 40 50 45.0
मूला सेतो के.जी. 35 40 37.5
मूला सेतो के.जी. 35 40 37.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 35 40 37.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 35 40 37.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 55 60 57.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 55 60 57.5
भन्टा डल्लो के.जी. 55 60 57.5
भन्टा डल्लो के.जी. 55 60 57.5
तितो करेला के.जी. 50 60 55.0
तितो करेला के.जी. 50 60 55.0
लौका के.जी. 20 25 22.5
लौका के.जी. 20 25 22.5
परवर (लोकल) के.जी. 70 80 75.0
परवर (लोकल) के.जी. 70 80 75.0
चिचिण्डो के.जी. 65 70 67.5
चिचिण्डो के.जी. 65 70 67.5
घिरौंला के.जी. 60 60 60.0
घिरौंला के.जी. 60 60 60.0
झिगूनी के.जी. 65 70 67.5
झिगूनी के.जी. 65 70 67.5
फर्सी पाकेको के.जी. 20 25 22.5
फर्सी पाकेको के.जी. 20 25 22.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 25 30 27.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 25 30 27.5
सलगम के.जी. 60 65 62.5
सलगम के.जी. 60 65 62.5
भिण्डी के.जी. 50 60 55.0
भिण्डी के.जी. 50 60 55.0
स्कूस के.जी. 30 35 32.5
स्कूस के.जी. 30 35 32.5
प्याज हरियो के.जी. 70 75 72.5
प्याज हरियो के.जी. 70 75 72.5
कुरीलो के.जी. 300 350 325.0
कुरीलो के.जी. 300 350 325.0
ब्रोकाउली के.जी. 65 70 67.5
ब्रोकाउली के.जी. 65 70 67.5
सजिवन के.जी. 20 30 25.0
सजिवन के.जी. 20 30 25.0
बन्दा रातो के.जी. 45 50 47.5
बन्दा रातो के.जी. 45 50 47.5
गुन्द्रुक के.जी. 300 350 325.0
गुन्द्रुक के.जी. 300 350 325.0
कागती के.जी. 150 165 157.5
कागती के.जी. 150 165 157.5
खुर्सानी हरियो (अकबरे) के.जी. 300 320 310.0
खुर्सानी हरियो (अकबरे) के.जी. 300 320 310.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 45 48 46.5
आलु रातो के.जी. 45 48 46.5
आलु रातो (मुढे) के.जी. 45 48 46.5
आलु रातो (मुढे) के.जी. 45 48 46.5
आलु सेतो के.जी. 42 42 42.0
आलु सेतो के.जी. 42 42 42.0
सखरखण्ड के.जी. 50 55 52.5
सखरखण्ड के.जी. 50 55 52.5
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 70 80 75.0
बोडी (तने) के.जी. 70 80 75.0
मटरकोशा के.जी. 55 60 57.5
मटरकोशा के.जी. 55 60 57.5
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 80 90 85.0
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 80 90 85.0
टाटे सिमी के.जी. 60 70 65.0
टाटे सिमी के.जी. 60 70 65.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 40 50 45.0
रायो साग के.जी. 40 50 45.0
पालुंगो साग के.जी. 40 45 42.5
पालुंगो साग के.जी. 40 45 42.5
चम्सुरको साग के.जी. 40 45 42.5
चम्सुरको साग के.जी. 40 45 42.5
तोरीको साग के.जी. 40 45 42.5
तोरीको साग के.जी. 40 45 42.5
हरियो धनिया के.जी. 100 150 125.0
हरियो धनिया के.जी. 100 150 125.0
च्याउ खेती
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 150 155 152.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 150 155 152.5
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 60 65 62.5
चुकन्दर के.जी. 60 65 62.5
स्याउ के.जी. 140 150 145.0
स्याउ के.जी. 140 150 145.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 225 275 250.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 225 275 250.0
केरा के.जी. 60 65 62.5
केरा के.जी. 60 65 62.5
अनार के.जी. 160 222 191.0
अनार के.जी. 160 222 191.0
आँप के.जी. 100 160 130.0
आँप के.जी. 100 160 130.0
अंगुर के.जी. 140 150 145.0
अंगुर के.जी. 140 150 145.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 140 150 145.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 140 150 145.0
अंगुर (कालो) के.जी. 270 275 272.5
अंगुर (कालो) के.जी. 270 275 272.5
सुन्तला (भारतीय) के.जी. 80 100 90.0
सुन्तला (भारतीय) के.जी. 80 100 90.0
तर्बुजा (हरियो) के.जी. 20 25 22.5
तर्बुजा (हरियो) के.जी. 20 25 22.5
मौसम के.जी. 100 100 100.0
मौसम के.जी. 100 100 100.0
भुँईकटहर के.जी. 90 100 95.0
भुँईकटहर के.जी. 90 100 95.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 20 25 22.5
काँक्रो (लोकल) के.जी. 20 25 22.5
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 40 60 50.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 40 60 50.0
मेवा (नेपाली) के.जी. 90 95 92.5
मेवा (नेपाली) के.जी. 90 95 92.5
मेवा (भारतीय) के.जी. 100 100 100.0
मेवा (भारतीय) के.जी. 100 100 100.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 180 200 190.0
अदुवा के.जी. 180 200 190.0
सुकेको खुर्सानी के.जी. 340 350 345.0
सुकेको खुर्सानी के.जी. 340 350 345.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 80 100 90.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 80 100 90.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 80 100 90.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 80 100 90.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 270 270 270.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 270 270 270.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 150 180 165.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 150 180 165.0
मरिच के.जी. 1000 1050 1025.0
मरिच के.जी. 1000 1050 1025.0
सुकमेल के.जी. 2400 2500 2450.0
सुकमेल के.जी. 2400 2500 2450.0
अलैँची के.जी. 2125 2125 2125.0
अलैँची के.जी. 2125 2125 2125.0
जिरा के.जी. 550 600 575.0
जिरा के.जी. 550 600 575.0
माछा
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
सुकेको माछा के.जी. 600 600 600.0
सुकेको माछा के.जी. 600 600 600.0
ताजा माछा के.जी. 285 290 287.5
ताजा माछा के.जी. 285 290 287.5
ताजा माछा (रहु) के.जी. 340 350 345.0
ताजा माछा (रहु) के.जी. 340 350 345.0
मासु
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कुखुराको मासु (बोईलर) के.जी. 380 400 390.0
कुखुराको मासु (बोईलर) के.जी. 380 400 390.0
कुखुराको मासु (लोकल) के.जी. 800 900 850.0
कुखुराको मासु (लोकल) के.जी. 800 900 850.0
खसीको मासु के.जी. 1000 1000 1000.0
खसीको मासु के.जी. 1000 1000 1000.0
बंगुरको मासु के.जी. 500 500 500.0
बंगुरको मासु के.जी. 500 500 500.0
दुग्धजन्य
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गाईको दुध लिटर 80 85 82.5
गाईको दुध लिटर 80 85 82.5
भैसीको दुध लिटर 90 95 92.5
भैसीको दुध लिटर 90 95 92.5
घ्यु के.जी. 1200 1200 1200.0
घ्यु के.जी. 1200 1200 1200.0
पनीर के.जी. 750 750 750.0
पनीर के.जी. 750 750 750.0
छुर्पी के.जी. 1150 1150 1150.0
छुर्पी के.जी. 1150 1150 1150.0
मखन के.जी. 700 700 700.0
मखन के.जी. 700 700 700.0