दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, पोखरा, कास्की

मिति: जेठ 7, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 60 70 65.0
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 60 70 65.0
गोलभेंडा सानो के.जी. 61 79 70.0
गोलभेंडा सानो के.जी. 61 79 70.0
गोलभेंडा सानो (लोकल) के.जी. 65 70 67.5
गोलभेंडा सानो (लोकल) के.जी. 65 70 67.5
गोलभेंडा सानो (टनेल) के.जी. 74 79 76.5
गोलभेंडा सानो (टनेल) के.जी. 74 79 76.5
गोलभेंडा सानो (भारतीय) के.जी. 38 40 39.0
गोलभेंडा सानो (भारतीय) के.जी. 38 40 39.0
गोलभेंडा सानो (तराई) के.जी. 61 79 70.0
गोलभेंडा सानो (तराई) के.जी. 61 79 70.0
प्याज सुकेको के.जी. 60 80 70.0
प्याज सुकेको के.जी. 60 80 70.0
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 60 80 70.0
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 60 80 70.0
गाँजर के.जी. 60 70 65.0
गाँजर के.जी. 60 70 65.0
गाँजर (लोकल) के.जी. 60 70 65.0
गाँजर (लोकल) के.जी. 60 70 65.0
गाँजर (तराई) के.जी. 60 65 62.5
गाँजर (तराई) के.जी. 60 65 62.5
बन्दा के.जी. 40 50 45.0
बन्दा के.जी. 40 50 45.0
बन्दा (लोकल) के.जी. 40 40 40.0
बन्दा (लोकल) के.जी. 40 40 40.0
बन्दा (तराई) के.जी. 40 50 45.0
बन्दा (तराई) के.जी. 40 50 45.0
काउली के.जी. 60 850 455.0
काउली के.जी. 60 850 455.0
मूला सेतो के.जी. 35 60 47.5
मूला सेतो के.जी. 35 60 47.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 35 60 47.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 35 60 47.5
मूला सेतो (हाइब्रिड) के.जी. 35 60 47.5
मूला सेतो (हाइब्रिड) के.जी. 35 60 47.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 70 80 75.0
भन्टा लाम्चो के.जी. 70 80 75.0
भन्टा डल्लो के.जी. 70 80 75.0
भन्टा डल्लो के.जी. 70 80 75.0
तितो करेला के.जी. 70 80 75.0
तितो करेला के.जी. 70 80 75.0
लौका के.जी. 70 80 75.0
लौका के.जी. 70 80 75.0
परवर के.जी. 100 120 110.0
परवर के.जी. 100 120 110.0
चिचिण्डो के.जी. 90 100 95.0
चिचिण्डो के.जी. 90 100 95.0
घिरौंला के.जी. 70 80 75.0
घिरौंला के.जी. 70 80 75.0
झिगूनी के.जी. 80 80 80.0
झिगूनी के.जी. 80 80 80.0
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55.0
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो (लाम्चो) के.जी. 50 60 55.0
फर्सी हरियो (लाम्चो) के.जी. 50 60 55.0
सलगम के.जी. 80 100 90.0
सलगम के.जी. 80 100 90.0
भिण्डी के.जी. 70 80 75.0
भिण्डी के.जी. 70 80 75.0
प्याज हरियो के.जी. 100 150 125.0
प्याज हरियो के.जी. 100 150 125.0
ब्रोकाउली के.जी. 100 120 110.0
ब्रोकाउली के.जी. 100 120 110.0
सजिवन के.जी. 150 180 165.0
सजिवन के.जी. 150 180 165.0
कागती के.जी. 250 280 265.0
कागती के.जी. 250 280 265.0
खुर्सानी हरियो (अकबरे) के.जी. 500 600 550.0
खुर्सानी हरियो (अकबरे) के.जी. 500 600 550.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 50 60 55.0
आलु रातो के.जी. 50 60 55.0
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 50 55 52.5
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 50 55 52.5
आलु सेतो के.जी. 50 55 52.5
आलु सेतो के.जी. 50 55 52.5
तरुल के.जी. 100 130 115.0
तरुल के.जी. 100 130 115.0
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 100 120 110.0
बोडी (तने) के.जी. 100 120 110.0
मकै बोडी के.जी. 80 100 90.0
मकै बोडी के.जी. 80 100 90.0
मटरकोशा के.जी. 150 160 155.0
मटरकोशा के.जी. 150 160 155.0
घिउ सिमी के.जी. 130 150 140.0
घिउ सिमी के.जी. 130 150 140.0
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 130 150 140.0
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 130 150 140.0
घिउ सिमी (हाइब्रिड) के.जी. 130 150 140.0
घिउ सिमी (हाइब्रिड) के.जी. 130 150 140.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 40 50 45.0
रायो साग के.जी. 40 50 45.0
पालुंगो साग के.जी. 45 50 47.5
पालुंगो साग के.जी. 45 50 47.5
चम्सुरको साग के.जी. 45 50 47.5
चम्सुरको साग के.जी. 45 50 47.5
तोरीको साग के.जी. 35 40 37.5
तोरीको साग के.जी. 35 40 37.5
मेथीको साग के.जी. 45 50 47.5
मेथीको साग के.जी. 45 50 47.5
न्यूरो के.जी. 60 70 65.0
न्यूरो के.जी. 60 70 65.0
हरियो धनिया के.जी. 200 250 225.0
हरियो धनिया के.जी. 200 250 225.0
च्याउ खेती
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190.0
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190.0
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375.0
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 80 100 90.0
चुकन्दर के.जी. 80 100 90.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 270 320 295.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 270 320 295.0
केरा (मालभोग) के.जी. 100 120 110.0
केरा (मालभोग) के.जी. 100 120 110.0
केरा (हरियो) के.जी. 130 150 140.0
केरा (हरियो) के.जी. 130 150 140.0
अनार के.जी. 220 320 270.0
अनार के.जी. 220 320 270.0
आँप के.जी. 130 140 135.0
आँप के.जी. 130 140 135.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 170 180 175.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 170 180 175.0
अंगुर (कालो) के.जी. 250 250 250.0
अंगुर (कालो) के.जी. 250 250 250.0
सुन्तला के.जी. 280 300 290.0
सुन्तला के.जी. 280 300 290.0
तर्बुजा के.जी. 30 40 35.0
तर्बुजा के.जी. 30 40 35.0
मौसम के.जी. 100 120 110.0
मौसम के.जी. 100 120 110.0
भुँईकटहर के.जी. 180 200 190.0
भुँईकटहर के.जी. 180 200 190.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 80 100 90.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 80 100 90.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 40 50 45.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 40 50 45.0
रुख कटहर के.जी. 80 100 90.0
रुख कटहर के.जी. 80 100 90.0
नास्पाती (चाईनिज) के.जी. 200 220 210.0
नास्पाती (चाईनिज) के.जी. 200 220 210.0
मेवा के.जी. 80 100 90.0
मेवा के.जी. 80 100 90.0
मेवा (नेपाली) के.जी. 80 90 85.0
मेवा (नेपाली) के.जी. 80 90 85.0
मेवा (भारतीय) के.जी. 90 100 95.0
मेवा (भारतीय) के.जी. 90 100 95.0
किवि के.जी. 400 500 450.0
किवि के.जी. 400 500 450.0
नरिवल (हरियो) के.जी. 120 130 125.0
नरिवल (हरियो) के.जी. 120 130 125.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 250 300 275.0
अदुवा के.जी. 250 300 275.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 100 150 125.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 100 150 125.0
खुर्सानी हरियो (माछे) के.जी. 120 120 120.0
खुर्सानी हरियो (माछे) के.जी. 120 120 120.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 100 120 110.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 100 120 110.0
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175.0
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 260 280 270.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 260 280 270.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 200 240 220.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 200 240 220.0