कृषि उपजको दैनिक थोक मूल्य सूची
मिति: साउन 6, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 40 | 50 | 45.00 |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 50 | 56 | 53.00 |
| गाँजर (नेपाली) | के.जी. | 90 | 100 | 95.00 |
| बन्दा (तराई) | के.जी. | 20 | 20 | 20.00 |
| काउली स्थानीय (ज्यापू) | के.जी. | 90 | 100 | 95.00 |
| मूला रातो | के.जी. | 20 | 25 | 22.50 |
| मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | 20 | 25 | 22.50 |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 70 | 80 | 75.00 |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 70 | 80 | 75.00 |
| तितो करेला | के.जी. | 45 | 55 | 50.00 |
| लौका | के.जी. | 30 | 34 | 32.00 |
| परवर (लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | 55.00 |
| चिचिण्डो | के.जी. | 50 | 60 | 55.00 |
| घिरौंला | के.जी. | 50 | 60 | 55.00 |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 750 | 410.00 |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 25 | 30 | 27.50 |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 30 | 35 | 32.50 |
| सलगम | के.जी. | 80 | 80 | 80.00 |
| भिण्डी | के.जी. | 70 | 80 | 75.00 |
| स्कूस | के.जी. | 20 | 35 | 27.50 |
| कुरीलो | के.जी. | 300 | 350 | 325.00 |
| तामा | के.जी. | 40 | 50 | 45.00 |
| गुन्द्रुक | के.जी. | 300 | 350 | 325.00 |
| कागती | के.जी. | 120 | 140 | 130.00 |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 80 | 100 | 90.00 |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | 200 | 250 | 225.00 |

