दैनिक थोक मूल्य सूची
मिति: जेठ 23, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 52 | 60 | 56.0 |
| गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) | के.जी. | 52 | 55 | 53.5 |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 35 | 40 | 37.5 |
| गाँजर (लोकल) | के.जी. | 50 | 55 | 52.5 |
| बन्दा (तराई) | के.जी. | 40 | 45 | 42.5 |
| काउली स्थानीय (ज्यापू) | के.जी. | 70 | 80 | 75.0 |
| मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | 25 | 30 | 27.5 |
| मूला सेतो (हाइब्रिड) | के.जी. | 25 | 30 | 27.5 |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 40 | 45 | 42.5 |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 40 | 45 | 42.5 |
| तितो करेला | के.जी. | 20 | 22 | 21.0 |
| लौका | के.जी. | 25 | 30 | 27.5 |
| परवर (लोकल) | के.जी. | 50 | 50 | 50.0 |
| परवर (तराई) | के.जी. | 45 | 50 | 47.5 |
| चिचिण्डो | के.जी. | 35 | 40 | 37.5 |
| घिरौंला | के.जी. | 50 | 50 | 50.0 |
| झिगूनी | के.जी. | 70 | 80 | 75.0 |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 20 | 25 | 22.5 |
| फर्सी हरियो (डल्लो) | के.जी. | 30 | 35 | 32.5 |
| सलगम | के.जी. | 55 | 60 | 57.5 |
| भिण्डी | के.जी. | 50 | 55 | 52.5 |
| स्कूस | के.जी. | 35 | 35 | 35.0 |
| कुरीलो | के.जी. | 300 | 350 | 325.0 |
| कागती | के.जी. | 215 | 225 | 220.0 |
| हरियो खुर्सानी | के.जी. | 120 | 130 | 125.0 |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के.जी. | 140 | 140 | 140.0 |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | 90 | 100 | 95.0 |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | 400 | 400 | 400.0 |

