दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मिति: जेठ 7, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो के.जी. 45 50 47.5
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 45 50 47.5
गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) के.जी. 35 40 37.5
प्याज सुकेको के.जी. 75 80 77.5
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 75 80 77.5
गाँजर के.जी. 50 55 52.5
बन्दा के.जी. 50 55 52.5
बन्दा (लोकल) के.जी. 50 55 52.5
काउली के.जी. 75 80 77.5
मूला सेतो के.जी. 50 55 52.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 50 65 57.5
बोडी के.जी. 90 100 95.0
तितो करेला के.जी. 80 90 85.0
लौका के.जी. 35 40 37.5
परवर के.जी. 100 110 105.0
चिचिण्डो के.जी. 90 100 95.0
घिरौंला के.जी. 60 65 62.5
फर्सी हरियो के.जी. 35 40 37.5
फर्सी हरियो (लाम्चो) के.जी. 35 40 37.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 35 40 37.5
भिण्डी के.जी. 80 90 85.0
ब्रोकाउली के.जी. 90 95 92.5
कागती के.जी. 180 200 190.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 40 45 42.5
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 45 50 47.5
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 90 100 95.0
मकै बोडी के.जी. 90 100 95.0
घिउ सिमी के.जी. 70 80 75.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 50 60 55.0
हरियो धनिया के.जी. 100 120 110.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 120 125 122.5
स्याउ के.जी. 150 160 155.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 315 320 317.5
केरा के.जी. 90 100 95.0
अनार के.जी. 270 280 275.0
आँप के.जी. 110 120 115.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 160 170 165.0
तर्बुजा के.जी. 30 40 35.0
भुँईकटहर के.जी. 120 130 125.0
काँक्रो के.जी. 35 40 37.5
मेवा के.जी. 130 140 135.0
नरिवल (काँचो) के.जी. 110 120 115.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 250 260 255.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 75 85 80.0
खुर्सानी हरियो (बुलेट) के.जी. 110 120 115.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 90 100 95.0
सुकेको लसुन के.जी. 135 150 142.5
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 135 150 142.5