दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कावासोती, नवलपुर

मिति: जेठ 7, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 54 60 57.0
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 80 90 85.0
गाँजर के.जी. 50 60 55.0
बन्दा के.जी. 50 60 55.0
काउली के.जी. 100 110 105.0
मूला सेतो के.जी. 60 70 65.0
भन्टा लाम्चो के.जी. 52 60 56.0
तितो करेला के.जी. 46 50 48.0
लौका के.जी. 44 50 47.0
परवर के.जी. 36 40 38.0
परवर (लोकल) के.जी. 70 80 75.0
चिचिण्डो के.जी. 60 70 65.0
घिरौंला के.जी. 44 50 47.0
फर्सी हरियो के.जी. 36 40 38.0
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 36 40 38.0
भिण्डी के.जी. 44 50 47.0
कुरीलो के.जी. 380 400 390.0
कागती के.जी. 180 200 190.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 56 60 58.0
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 60 70 65.0
मकै बोडी के.जी. 70 80 75.0
मटरकोशा के.जी. 140 150 145.0
घिउ सिमी के.जी. 150 160 155.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 45 50 47.5
न्यूरो के.जी. 30 40 35.0
हरियो धनिया के.जी. 180 200 190.0
च्याउ खेती
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ के.जी. 180 200 190.0
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 450 425.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 60 70 65.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 320 350 335.0
केरा (मालभोग) के.जी. 100 120 110.0
केरा (हरियो) के.जी. 80 100 90.0
अनार के.जी. 320 400 360.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 180 220 200.0
तर्बुजा (हरियो) के.जी. 40 50 45.0
काँक्रो के.जी. 34 40 37.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 50 60 55.0
रुख कटहर के.जी. 60 70 65.0
खर्बुजा के.जी. 30 40 35.0
किवि के.जी. 500 550 525.0
नरिवल (हरियो) के.जी. 120 150 135.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 160 180 170.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 120 130 125.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 70 80 75.0
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 280 300 290.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 300 320 310.0
माछा
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ताजा माछा (रहु) के.जी. 380 400 390.0
ताजा माछा (छडी) के.जी. 280 330 305.0
मासु
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कुखुराको मासु (बोईलर) के.जी. 380 400 390.0
कुखुराको मासु (लोकल) के.जी. 800 850 825.0
बंगुरको मासु के.जी. 420 460 440.0