दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बुटवल, रुपन्देही

मिति: जेठ 7, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) के.जी. 30 35 32.5
गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) के.जी. 30 35 32.5
गोलभेंडा सानो (लोकल) के.जी. 30 32 31.0
गोलभेंडा सानो (तराई) के.जी. 30 32 31.0
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. 50 60 55.0
गाँजर (लोकल) के.जी. 40 45 42.5
गाँजर (तराई) के.जी. 40 45 42.5
बन्दा (लोकल) के.जी. 35 40 37.5
बन्दा (तराई) के.जी. 35 40 37.5
काउली के.जी. 40 45 42.5
काउली (स्थानीय) के.जी. 40 45 42.5
मूला सेतो (लोकल) के.जी. 40 45 42.5
मूला सेतो (हाइब्रिड) के.जी. 40 45 42.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 30 35 32.5
भन्टा डल्लो के.जी. 30 35 32.5
तितो करेला के.जी. 45 50 47.5
लौका के.जी. 40 45 42.5
परवर के.जी. 50 60 55.0
परवर (लोकल) के.जी. 50 60 55.0
परवर (तराई) के.जी. 50 60 55.0
चिचिण्डो के.जी. 70 80 75.0
घिरौंला के.जी. 40 45 42.5
फर्सी पाकेको के.जी. 40 45 42.5
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 25 35 30.0
भिण्डी के.जी. 35 40 37.5
कुरीलो के.जी. 450 500 475.0
कागती के.जी. 160 180 170.0
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो (भारतीय) के.जी. 42 46 44.0
आलु रातो (मुढे) के.जी. 45 50 47.5
आलु सेतो के.जी. 40 45 42.5
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
बोडी (तने) के.जी. 35 40 37.5
मटरकोशा के.जी. 120 130 125.0
घिउ सिमी (लोकल) के.जी. 105 125 115.0
घिउ सिमी (हाइब्रिड) के.जी. 105 125 115.0
सागपात
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग के.जी. 50 55 52.5
हरियो धनिया के.जी. 120 140 130.0
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
चुकन्दर के.जी. 50 60 55.0
स्याउ के.जी. 130 300 215.0
स्याउ (झोले) के.जी. 130 190 160.0
स्याउ (फूजी) के.जी. 240 300 270.0
केरा (मालभोग) के.जी. 55 60 57.5
केरा (हरियो) के.जी. 50 55 52.5
अनार के.जी. 250 260 255.0
आँप के.जी. 100 120 110.0
आँप (मालदह) के.जी. 100 120 110.0
आँप (कलकत्ते) के.जी. 100 120 110.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 150 160 155.0
मौसम के.जी. 90 100 95.0
भुँईकटहर के.जी. 100 120 110.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 45 50 47.5
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 20 25 22.5
मेवा के.जी. 85 85 85.0
मेवा (भारतीय) के.जी. 80 85 82.5
अम्बा के.जी. 180 200 190.0
खर्बुजा के.जी. 16 22 19.0
किवि के.जी. 300 310 305.0
नरिवल (काँचो) के.जी. 60 70 65.0
नरिवल (हरियो) के.जी. 80 90 85.0
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 200 250 225.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 70 80 75.0
खुर्सानी हरियो (बुलेट) के.जी. 70 80 75.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 45 50 47.5
सुकेको चाईनिज लसुन के.जी. 250 255 252.5
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 150 200 175.0
अन्य बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अन्य के.जी. 180 300 240.0