दैनिक बजार मूल्य सूची


कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरिया, कैलाली

मिति: जेठ 7, 2081

तरकारी
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेंडा ठुलो के.जी. 30 36 33.0
बन्दा के.जी. 50 55 52.5
काउली के.जी. 65 70 67.5
मूला सेतो के.जी. 40 45 42.5
भन्टा लाम्चो के.जी. 45 50 47.5
बोडी के.जी. 50 55 52.5
तितो करेला के.जी. 35 40 37.5
लौका के.जी. 15 25 20.0
फर्सी हरियो (डल्लो) के.जी. 15 20 17.5
भिण्डी के.जी. 50 55 52.5
कन्दमुल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 45 46 45.5
आलु सेतो के.जी. 40 41 40.5
कोसे / दाल बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
घिउ सिमी के.जी. 75 80 77.5
फलफूल
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
स्याउ के.जी. 140 145 142.5
स्याउ (फूजी) के.जी. 295 300 297.5
केरा के.जी. 65 70 67.5
अनार के.जी. 245 250 247.5
आँप (चौसा) के.जी. 120 126 123.0
अंगुर (हरियो) के.जी. 155 156 155.5
तर्बुजा के.जी. 18 20 19.0
काँक्रो (लोकल) के.जी. 20 22 21.0
काँक्रो (हाइब्रिड) के.जी. 24 25 24.5
नरिवल (काँचो) के.जी. 50 55 52.5
मसला बाली
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 290 300 295.0
हरियो खुर्सानी के.जी. 50 70 60.0
भेडे खुर्सानी के.जी. 60 90 75.0
सुकेको नेपाली लसुन के.जी. 180 200 190.0
दुग्धजन्य
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
दुध लिटर 86 86 86.0
घ्यु के.जी. 1050 1050 1050.0
पनीर के.जी. 740 740 740.0
मखन के.जी. 900 900 900.0